首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P70001 | 买大米(rice) | 一级 | 小学 | 基础语法 | 2025精英赛 | 298 | 28.97% | 进入 | ||
| P70002 | 自除数计数(divisior) | 二级 | 小学 | 基础语法 | 2025精英赛 | 148 | 33.92% | 进入 | ||
| P70003 | 字符串区间统计(string) | 二级 | 小学 | 基础语法 | 2025精英赛 | 76 | 37.09% | 进入 | ||
| P70004 | 填海造岛(land) | 二级 | 未定 | 基础语法 | 2025精英赛 | 35 | 40.57% | 进入 | ||
| P70005 | 数字分割(digital) | 二级 | 未定 | 基础语法 | 2025精英赛 | 69 | 42.81% | 进入 | ||
| P70006 | 旋转舞台(stage) | 二级 | 未定 | 基础算法 | 2025精英赛 | 29 | 34.57% | 进入 | ||
| P70007 | 分蛋糕(cake) | 四级 | 小学 | 基础算法 | 2025精英赛 | 6 | 21.59% | 进入 | ||
| P70008 | 挖迷宫(laby) | 四级 | 未定 | 基础算法 | 2025精英赛 | 3 | 26.72% | 进入 | ||
| P70009 | 星战(star) | 四级 | 初中 | 基础语法 | 2025挑战赛 | 4 | 23.62% | 进入 | ||
| P70010 | 去重(remove) | 未定 | 初中 | 动态规划 | 2025挑战赛 | 1 | 30% | 进入 | ||
| P70011 | 旗帜(flag) | 未定 | 未定 | 动态规划 | 2025挑战赛 | 1 | 8% | 进入 | ||
| P70012 | 最小生成树(tree) | 未定 | 高中 | 高级树 | 2025挑战赛 | 1 | 4.62% | 进入 | ||
| P70013 | 版纳竹楼的建材 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 28 | 45.45% | 进入 | |||
| P70014 | 野生菌的采摘法则 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 17 | 46.42% | 进入 | |||
| P70015 | 抚仙湖的彩色石子 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 13 | 41.45% | 进入 | |||
| P70016 | 建水紫陶的规格挑选 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 12 | 42.62% | 进入 | |||
| P70017 | 小Y的随机迷宫闯关记 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 6 | 19.35% | 进入 | |||
| P70018 | 小Y的球队 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 8 | 20.56% | 进入 | |||
| P70019 | 小Y的芯片 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 1 | 7% | 进入 | |||
| P70020 | 小Y的多边形 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 3 | 15.79% | 进入 | |||
| P70021 | 时间旅行(time) | 一级 | 未定 | 基础语法 | 2026挑战赛 | 63 | 38.35% | 进入 | ||
| P70022 | 采购水果(fruit) | 二级 | 未定 | 基础数学 | 2026挑战赛 | 14 | 30.89% | 进入 | ||
| P70023 | 三角洲行动(force) | 三级 | 未定 | 动态规划 | 2026挑战赛 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P70024 | 宝藏(treasure) | 三级 | 未定 | 基础语法 | 2026挑战赛 | 19 | 32.41% | 进入 | ||
| P70025 | 挖通湖泊(dig) | 三级 | 未定 | 基础语法 | 2026挑战赛 | 30 | 26% | 进入 | ||
| P70026 | 封印(seal) | 四级 | 未定 | 数论 | 2026挑战赛 | 22 | 35.85% | 进入 | ||
| P70027 | 圣诞树(tree) | 五级 | 未定 | 动态规划 | 2026挑战赛 | 5 | 22.16% | 进入 | ||
| P70028 | 道路规划(road) | 五级 | 未定 | 基础算法 | 2026挑战赛 | 0 | 28.27% | 进入 | ||
| P70029 | 墓穴探险(tomb) | 五级 | 未定 | 基础算法 | 2026挑战赛 | 10 | 19.74% | 进入 | ||
| P70030 | 三角洲行动Ⅱ(force) | 四级 | 未定 | 动态规划 | 2026挑战赛 | 9 | 20.39% | 进入 | ||
| P70031 | 覆盖圆环(ring) | 六级 | 未定 | 树 | 2026挑战赛 | 3 | 14.46% | 进入 | ||
| P70032 | 古老典籍(ancient) | 八级 | 未定 | 组合数学 | 2026挑战赛 | 2 | 18.31% | 进入 | ||
| P70033 | 准备晚饭(dinner) | 一级 | 未定 | 基础语法 | 青少年编程挑战赛 | 6 | 25.52% | 进入 | ||
| P70034 | 整齐队伍(group) | 二级 | 未定 | 基础算法 | 青少年编程挑战赛 | 8 | 30.54% | 进入 | ||
| P70035 | 湖泊大小(island) | 三级 | 未定 | 基础语法 | 云南省青少年编程挑战赛 | 1 | 11.11% | 进入 | ||
| P70036 | 因子之和(factor) | 三级 | 未定 | 数论 | 云南省青少年编程挑战赛 | 1 | 12.5% | 进入 | ||
| P70037 | 乘积(multiply) | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 26 | 34.35% | 进入 | ||
| P70038 | 倍数调整(adjust) | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 8 | 30.82% | 进入 | ||
| P70039 | 行走(walk) | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 5 | 23.95% | 进入 | ||
| P70040 | 构造题(construct) | 未定 | 未定 | 图 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 3 | 5.34% | 进入 | ||
| P70041 | 数三角形 | 未定 | 未定 | 基础数学 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 7 | 28.65% | 进入 | ||
| P70042 | 四则运算 | 未定 | 未定 | 基础语法 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 18 | 31.56% | 进入 | ||
| P70043 | 灯笼 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 0 | 2.31% | 进入 | ||
| P70044 | NOIP商圈 | 未定 | 未定 | 动态规划 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 0 | 1.57% | 进入 |

关注我们