首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11001 | 输入与输出 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 61 | 60.44% | 进入 | |||
| P11002 | 买文具 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 33 | 41.11% | 进入 | |||
| P11003 | 整数相乘 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 28 | 41.12% | 进入 | |||
| P11004 | A+B Problem-1 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 洛谷 | 28 | 81.82% | 进入 | ||
| P11005 | double运算 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 16 | 54.67% | 进入 | |||
| P11006 | 成绩 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 13 | 72.22% | 进入 | |||
| P11007 | 数据类型强制转化 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 11 | 44% | 进入 | |||
| P11008 | 分数的浮点数值 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 10 | 43.48% | 进入 | |||
| P11009 | 错误的数字 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 8 | 88.89% | 进入 | |||
| P11010 | 保留小数部分 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 6 | 65% | 进入 | |||
| P11011 | 交换两个数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 13 | 44.83% | 进入 | |||
| P11012 | 交换变量值(3个) | 一级 | 小学 | 语法入门 | 9 | 50% | 进入 | |||
| P11013 | 交换并输出a/b | 一级 | 小学 | 语法入门 | 53 | 48.83% | 进入 | |||
| P11014 | 交换四个数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 11 | 68.75% | 进入 | |||
| P11015 | 判断奇偶性 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 51 | 71.35% | 进入 | |||
| P11016 | 3和7的倍数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 18 | 80% | 进入 | |||
| P11017 | 三个数比较大小 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 15 | 65.38% | 进入 | |||
| P11018 | 闰年判断 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 蓝桥杯 | 14 | 61.67% | 进入 | ||
| P11019 | 求和-1 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 8 | 55% | 进入 | |||
| P11020 | 收电费 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 5 | 71.11% | 进入 | |||
| P11021 | 猜拳 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 课课通 | 4 | 61.86% | 进入 | ||
| P11022 | 季节判断 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 3 | 58.25% | 进入 | |||
| P11023 | 三个数比大小 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 4 | 55.71% | 进入 | |||
| P11024 | 买铅笔 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 课课通 | 55 | 64.45% | 进入 | ||
| P11025 | 植树造林 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 4 | 44.44% | 进入 | |||
| P11026 | 每月天数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 72.5% | 进入 | |||
| P11027 | 三角形分类 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 40% | 进入 | |||
| P11028 | 三数字排序 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 4 | 80% | 进入 | |||
| P11029 | N天后是周几 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 6 | 44.71% | 进入 | |||
| P11030 | 简单计算器 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 80% | 进入 | |||
| P11031 | 成绩等级 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 6 | 100% | 进入 | |||
| P11032 | 快递费用 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 72% | 进入 | |||
| P11033 | for循环输出1-n | 一级 | 小学 | 语法入门 | 4 | 10.81% | 进入 | |||
| P11034 | for循环输出1-n之间的奇数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 18.18% | 进入 | |||
| P11035 | 倒序输出 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 12.5% | 进入 | |||
| P11036 | for循环 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 5 | 45.45% | 进入 | |||
| P11037 | 递减序列 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 35.71% | 进入 | |||
| P11038 | 偶数序列 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 30% | 进入 | |||
| P11039 | 存钱罐 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 3 | 69% | 进入 | |||
| P11040 | 1到n之和 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 4 | 71% | 进入 | |||
| P11041 | n的阶乘 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 4 | 58.88% | 进入 | |||
| P11042 | 计算2的n次方 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 4 | 72% | 进入 | |||
| P11043 | 连乘计算 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11044 | 翻倍 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 66.67% | 进入 | |||
| P11045 | 累计相加 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11046 | 批量求和 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11047 | 平均值 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 5 | 31.25% | 进入 | |||
| P11048 | 分数乘法 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 66.67% | 进入 | |||
| P11049 | 输出指定范围内能被3整除的数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 100% | 进入 | |||
| P11050 | 指定范围内的奇数和 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 |

关注我们