首页 / 客观题

题号 标题 题型 难度 分类 来源 正解数 正确率 做题
Q80236 2026编程挑战赛Python提高组36 选择题 未定 73 64.6% 进入
Q80237 2026编程挑战赛Python提高组37 选择题 未定 59 44.7% 进入
Q80238 2026编程挑战赛Python提高组38 选择题 未定 64 50.39% 进入
Q80239 2026编程挑战赛Python提高组39 选择题 未定 47 40.87% 进入
Q80240 2026编程挑战赛Python提高组40 选择题 未定 59 50.43% 进入
Q80241 2026编程挑战赛Python提高组41 材料题 未定 30 24.19% 进入
Q80242 2026编程挑战赛Python提高组42 材料题 未定 27 23.28% 进入
Q80251 算法思维预备组单项选择题1 选择题 未定 324 63.78% 进入
Q80252 算法思维预备组单项选择题2 选择题 未定 262 56.47% 进入
Q80253 算法思维预备组单项选择题3 选择题 未定 111 26% 进入
Q80254 算法思维预备组单项选择题4 选择题 未定 245 64.3% 进入
Q80255 算法思维预备组单项选择题5 选择题 未定 149 37.63% 进入
Q80256 算法思维预备组单项选择题6 选择题 未定 247 63.5% 进入
Q80257 算法思维预备组单项选择题7 选择题 未定 199 52.93% 进入
Q80258 算法思维预备组单项选择题8 选择题 未定 252 65.8% 进入
Q80259 算法思维预备组单项选择题9 选择题 未定 330 91.41% 进入
Q80260 算法思维预备组单项选择题10 选择题 未定 141 38.11% 进入
Q80261 算法思维预备组单项选择题11 选择题 未定 157 42.09% 进入
Q80262 算法思维预备组单项选择题12 选择题 未定 188 50.13% 进入
Q80263 算法思维预备组单项选择题13 选择题 未定 129 35.44% 进入
Q80264 算法思维预备组单项选择题14 选择题 未定 135 37.19% 进入
Q80265 算法思维预备组单项选择题15 选择题 未定 237 64.05% 进入
Q80266 算法思维预备组单项选择题16 选择题 未定 112 29.87% 进入
Q80267 算法思维预备组单项选择题17 选择题 未定 137 35.86% 进入
Q80268 算法思维预备组单项选择题18 选择题 未定 228 62.81% 进入
Q80269 算法思维预备组单项选择题19 选择题 未定 159 42.51% 进入
Q80270 算法思维预备组单项选择题20 选择题 未定 137 36.53% 进入
Q80271 算法思维预备组多选题1 选择题 未定 127 30.09% 进入
Q80272 算法思维预备组多选题2 选择题 未定 162 39.9% 进入
Q80273 算法思维预备组多选题3 选择题 未定 58 13.88% 进入
Q80274 算法思维预备组多选题4 选择题 未定 138 34.85% 进入
Q80275 算法思维预备组多选题5 选择题 未定 80 20% 进入
Q80276 算法思维预备组多选题6 选择题 未定 157 41.1% 进入
Q80277 算法思维预备组多选题7 选择题 未定 67 17.45% 进入
Q80278 算法思维预备组多选题8 选择题 未定 149 40.6% 进入
Q80279 算法思维预备组多选题9 选择题 未定 83 21.84% 进入
Q80280 算法思维预备组多选题10 选择题 未定 38 10.22% 进入
Q80281 算法思维预备组判断题1 判断题 未定 246 71.51% 进入
Q80282 算法思维预备组判断题2 判断题 未定 168 47.19% 进入
Q80283 算法思维预备组判断题3 判断题 未定 298 79.26% 进入
Q80284 算法思维预备组判断题4 判断题 未定 167 47.04% 进入
Q80285 算法思维预备组判断题5 判断题 未定 270 75.21% 进入
Q80286 算法思维预备组判断题6 判断题 未定 191 54.57% 进入
Q80287 算法思维预备组判断题7 判断题 未定 268 79.06% 进入
Q80288 算法思维预备组判断题8 判断题 未定 161 47.08% 进入
Q80289 算法思维预备组判断题9 判断题 未定 202 55.96% 进入
Q80290 算法思维预备组判断题10 判断题 未定 320 86.49% 进入
Q80291 算法思维入门组选择题1 选择题 未定 173 65.53% 进入
Q80292 算法思维入门组选择题2 选择题 未定 90 34.48% 进入
Q80293 算法思维入门组选择题3 选择题 未定 125 53.88% 进入

意见反馈

    最多上传3张图片,格式为JPG、PNG、JPEG,单张不超过5MB

    注册

    发送验证码

    密码必须包含数字、字母和特殊字符

    找回密码

    发送验证码

    密码必须包含数字、字母和特殊字符

    运行 ID:67149

    • 测试点1:Accepted
    • 用时:0 ms
    • 内存:288 kb
    • 测试点2:Accepted
    • 用时:0 ms
    • 内存:288 kb
    输入
    203
    输出
    203

    test

    测评信息

    错误.in文件下载

    错误.out文件下载

    运行 ID:67149

    2019-01-24 15:06:36