首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80404 | 栈3 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 5 | 83.33% | 进入 | ||
| Q80405 | 栈4 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 5 | 83.33% | 进入 | ||
| Q80406 | 栈5 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 4 | 57.14% | 进入 | ||
| Q80407 | 栈6 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 2 | 28.57% | 进入 | ||
| Q80408 | 栈7 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 3 | 42.86% | 进入 | ||
| Q80409 | 栈8 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 3 | 42.86% | 进入 | ||
| Q80410 | 组合数学5 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年03月 | 5 | 83.33% | 进入 | |
| Q80411 | 倍增1 | 选择题 | 未定 | 基础算法 | GESP2026年03月 | 4 | 66.67% | 进入 | |
| Q80412 | 组合数学6 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年03月 | 5 | 100% | 进入 | |
| Q80413 | 组合数学7 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年03月 | 3 | 100% | 进入 | |
| Q80414 | 组合数学8 | 判断题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年03月 | 2 | 66.67% | 进入 | |
| Q80415 | 栈9 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 3 | 75% | 进入 | ||
| Q80416 | 栈10 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 2 | 66.67% | 进入 | ||
| Q80417 | 队列17 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 3 | 100% | 进入 | ||
| Q80418 | CSP-S2025阅读题1 | 材料题 | 未定 | 基础算法 | CSP-S2025 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80419 | 栈11 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2024年12月 | 3 | 42.86% | 进入 | |
| Q80420 | 动态规划1 | 选择题 | 未定 | 基础算法 | GESP2024年12月 | 5 | 71.43% | 进入 | |
| Q80421 | 动态规划2 | 选择题 | 未定 | 基础算法 | GESP2024年03月 | 3 | 42.86% | 进入 | |
| Q80422 | 时间复杂度1 | 选择题 | 未定 | GESP2024年12月 | 5 | 71.43% | 进入 | ||
| Q80423 | 素数筛法1 | 选择题 | 未定 | GESP2026年06月 | 4 | 57.14% | 进入 | ||
| Q80424 | 二分1 | 判断题 | 未定 | 基础算法 | GESP2026年06月 | 4 | 57.14% | 进入 | |
| Q80425 | CSP-S2024选择题2 | 选择题 | 未定 | CSP-S2024 | 3 | 60% | 进入 | ||
| Q80426 | CSP-S2024选择题4 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | CSP-S2024 | 3 | 60% | 进入 | |
| Q80427 | CSP-S2024选择题5 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | CSP-S2024 | 3 | 60% | 进入 | |
| Q80428 | CSP-S2024选择题9 | 选择题 | 未定 | 数论 | CSP-S2024 | 4 | 80% | 进入 | |
| Q80429 | CSP-S2023选择题11 | 选择题 | 未定 | CSP-S2023 | 1 | 20% | 进入 | ||
| Q80430 | CSP-S2023完善程序2 | 材料题 | 未定 | CSP-S2023 | 1 | 20% | 进入 | ||
| Q80431 | 树1 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 5 | 50% | 进入 | ||
| Q80432 | 树2 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 2 | 28.57% | 进入 | ||
| Q80433 | 树3 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 3 | 42.86% | 进入 | ||
| Q80434 | 树4 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 4 | 57.14% | 进入 | ||
| Q80435 | 树5 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 4 | 66.67% | 进入 | ||
| Q80436 | 树6 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | NOIP2004 | 5 | 83.33% | 进入 | |
| Q80437 | 树7 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | CSP-J2022 | 1 | 25% | 进入 | |
| Q80438 | 树8 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | CSP-S2022 | 4 | 100% | 进入 | |
| Q80439 | 组合数学9 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2023年12月 | 5 | 71.43% | 进入 | |
| Q80440 | 组合数学10 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2023年12月 | 5 | 83.33% | 进入 | |
| Q80441 | 树9 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2023年12月 | 1 | 25% | 进入 | |
| Q80442 | 树10 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2023年12月 | 3 | 60% | 进入 | |
| Q80443 | 树11 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2023年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80444 | 树12 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2023年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80445 | 组合数学11 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | NOIP2008 | 4 | 66.67% | 进入 | |
| Q80446 | 栈12 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | NOIP2008 | 2 | 33.33% | 进入 | |
| Q80447 | 栈13 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | NOIP2008 | 2 | 33.33% | 进入 | |
| Q80448 | 树13 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | NOIP2009 | 2 | 33.33% | 进入 | |
| Q80449 | 树14 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 2 | 40% | 进入 | ||
| Q80450 | 树15 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 2 | 50% | 进入 | ||
| Q80451 | 树16 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 1 | 20% | 进入 | ||
| Q80452 | 组合数学12 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2024年03月 | 4 | 80% | 进入 | |
| Q80453 | 组合数学13 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2024年12月 | 2 | 50% | 进入 |

关注我们