首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80504 | 堆8 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80505 | 堆9 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80506 | 堆10 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80507 | 堆11 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80508 | 组合数学22 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80509 | 组合数学23 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80510 | 组合数学24 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80511 | 组合数学25 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80512 | 组合数学26 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80513 | 组合数学27 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80514 | 组合数学28 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80515 | CSP-S2023阅读程序3 | 材料题 | 未定 | 数论 | CSP-S2023 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80516 | 树36 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 1 | 100% | 进入 | |
| Q80517 | 哈希2 | 选择题 | 未定 | GESP2026年06月 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80518 | 哈希3 | 选择题 | 未定 | GESP2026年06月 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80519 | 动态规划5 | 选择题 | 未定 | GESP2026年06月 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80520 | 树37 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80521 | CSP-S2023阅读程序1 | 材料题 | 未定 | 基础语法 | CSP-S2023 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80522 | CSP-S2022完善程序2 | 材料题 | 未定 | 基础语法 | CSP-S2022 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80523 | CSP-S2022完善程序1 | 材料题 | 未定 | 基础算法 | CSP-S2022 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80524 | 线性表1 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80525 | 线性表2 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80526 | 线性表3 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80527 | 线性表4 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80528 | 线性表5 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80529 | 线性表6 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80530 | 线性表7 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80531 | 线性表8 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80532 | 线性表9 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80533 | 线性表10 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80534 | 线性表11 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80535 | 线性表12 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80536 | 线性表13 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80537 | 线性表14 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80538 | 线性表15 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80539 | 线性表16 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80540 | 线性表18 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年9月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80541 | 线性表19 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年09月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80542 | 线性表20 | 材料题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80543 | 线性表21 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80544 | 线性表22 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80545 | 线性表23 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80546 | 线性表24 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2024年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80547 | 线性表25 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2024年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80548 | 线性表26 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2024年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80549 | 线性表27 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2024年09月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80550 | 线性表28 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | CSP-J2023 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80551 | 队列19 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80552 | 队列20 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 原创 | 1 | 100% | 进入 | |
| Q80553 | 队列21 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 1 | 100% | 进入 |

关注我们