首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80554 | 队列22 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 1 | 50% | 进入 | ||
| Q80555 | 栈15 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80556 | 队列23 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80557 | 队列24 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80558 | 队列25 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80559 | 队列26 | 选择题 | 未定 | 0 | 0% | 进入 | |||
| Q80560 | 队列27 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80561 | 队列28 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80562 | 树38 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80563 | 树24 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 1 | 100% | 进入 | |
| Q80564 | 树25 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 1 | 100% | 进入 | |
| Q80565 | 树26 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80566 | 树39 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80567 | 树40 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80568 | 树41 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80569 | 树42 | 选择题 | 未定 | 0 | 0% | 进入 | |||
| Q80570 | 树43 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80571 | 树44 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80572 | 树45 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年03月e | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80573 | 树46 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80574 | 树47 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80575 | 树48 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80576 | 树49 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80577 | 树50 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年09月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80578 | 树51 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80579 | 树52 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2025年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80580 | 并查集4 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80581 | 组合数学29 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年03月 | 1 | 50% | 进入 | |
| Q80582 | 图1 | 选择题 | 未定 | 图 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80583 | 组合数学30 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80584 | 最小生成树1 | 选择题 | 未定 | 图 | GESP2026年03月 | 1 | 100% | 进入 | |
| Q80585 | 最小生成树2 | 判断题 | 未定 | 图 | GESP2026年03月 | 1 | 100% | 进入 | |
| Q80586 | 最小生成树3 | 判断题 | 未定 | 图 | GESP2026年03月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80587 | 组合数学31 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2025年12月 | 1 | 100% | 进入 | |
| Q80588 | 组合数学32 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2025年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80589 | 组合数学33 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2025年12月 | 1 | 50% | 进入 | |
| Q80590 | 最小生成树4 | 选择题 | 未定 | 图 | GESP2025年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80591 | 最小生成树5 | 选择题 | 未定 | 图 | GESP2025年09月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80592 | 组合数学34 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | GESP2025年09月 | 2 | 100% | 进入 | |
| Q80593 | 组合数学35 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2024年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80594 | 组合数学36 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2024年12月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80595 | 哈希4 | 判断题 | 未定 | 1 | 100% | 进入 | |||
| Q80596 | 哈希5 | 选择题 | 未定 | 0 | 0% | 进入 | |||
| Q80597 | 哈希6 | 选择题 | 未定 | 0 | 0% | 进入 | |||
| Q80598 | 哈希7 | 选择题 | 未定 | 1 | 100% | 进入 | |||
| Q80599 | 哈希8 | 选择题 | 未定 | 1 | 100% | 进入 | |||
| Q80600 | 哈希9 | 选择题 | 未定 | 0 | 0% | 进入 | |||
| Q80601 | 图2 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80602 | 图3 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80603 | 图4 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 |

关注我们