首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80604 | 图5 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80605 | 图6 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80606 | 图7 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80607 | 图8 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80608 | 图9 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80609 | 图10 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80610 | 图11 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80611 | 图12 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80612 | 图13 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80613 | 图14 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80614 | 图15 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80615 | 图16 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80616 | 图17 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80617 | 图18 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80618 | 图19 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80619 | 图20 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80620 | 图21 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80621 | 图22 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80622 | 图23 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80623 | 图24 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80624 | 图25 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80625 | 最小生成树6 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80626 | 最小生成树7 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80627 | 最小生成树8 | 选择题 | 未定 | 图 | CSP-S2025 | 1 | 100% | 进入 | |
| Q80628 | 最小生成树9 | 判断题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80629 | 最小生成树10 | 判断题 | 未定 | 图 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80630 | 最短路1 | 选择题 | 未定 | 图 | 2 | 100% | 进入 | ||
| Q80631 | 最短路2 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80632 | 最短路3 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80633 | 最短路4 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80634 | 最短路5 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 50% | 进入 | ||
| Q80635 | 最短路6 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 50% | 进入 | ||
| Q80636 | 最短路7 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80637 | 最短路8 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 50% | 进入 | ||
| Q80638 | 拓扑排序1 | 判断题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80639 | 拓扑排序2 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80640 | 拓扑排序3 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80641 | 拓扑排序4 | 选择题 | 未定 | 图 | CSP-S2023 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80642 | 拓扑排序5 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80643 | 拓扑排序6 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80644 | 拓扑排序7 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80645 | 欧拉图1 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80646 | 欧拉图2 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80647 | 欧拉图3 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80648 | 欧拉图4 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80649 | 欧拉图5 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80650 | 欧拉图6 | 判断题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80651 | 欧拉图7 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 100% | 进入 | ||
| Q80652 | 欧拉图8 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80653 | 欧拉图9 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 100% | 进入 |

关注我们