首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80654 | 树上问题1 | 选择题 | 未定 | 图 | CSP-S2025 | 1 | 50% | 进入 | |
| Q80655 | 树上问题2 | 选择题 | 未定 | 图 | 2 | 100% | 进入 | ||
| Q80656 | 树上问题3 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 50% | 进入 | ||
| Q80657 | 树上问题4 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80658 | 树上问题5 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 50% | 进入 | ||
| Q80659 | 树上问题6 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 50% | 进入 | ||
| Q80660 | 最近公共祖先1 | 选择题 | 未定 | 图 | CSP-S2025 | 1 | 50% | 进入 | |
| Q80661 | 最近公共祖先2 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80662 | 最近公共祖先3 | 选择题 | 未定 | 图 | 1 | 50% | 进入 | ||
| Q80663 | 最近公共祖先4 | 选择题 | 未定 | 图 | 2 | 100% | 进入 | ||
| Q80664 | 树状数组1 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80665 | 树状数组2 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80666 | 树状数组3 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80667 | 树状数组4 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80668 | 最近公共祖先5 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80669 | 树上问题7 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80670 | 树上问题8 | 选择题 | 未定 | 图 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80671 | 线段树1 | 选择题 | 未定 | 树 | CSP-S2025 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80672 | 线段树2 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80673 | 线段树3 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80674 | 线段树4 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80675 | 线段树5 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80676 | 线段树6 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80677 | 线段树7 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80678 | 线段树8 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80679 | 线段树9 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80680 | 线段树10 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80681 | 线段树11 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80682 | 线段树12 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80683 | 字典树1 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80684 | 字典树2 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80685 | 字典树3 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80686 | 字典树4 | 判断题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80687 | 字典树5 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80688 | 字典树6 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80689 | 字典树7 | 选择题 | 未定 | 树 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80690 | KMP算法1 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80691 | KMP算法2 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80692 | KMP算法3 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80693 | KMP算法4 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80694 | KMP算法5 | 材料题 | 未定 | 字符串算法 | CSPS-2022 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80695 | Manacher算法1 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80696 | Manacher算法2 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80697 | Manacher算法3 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80698 | Manacher算法4 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80699 | Manacher算法5 | 判断题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80700 | Manacher算法6 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80701 | Manacher算法7 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80702 | Manacher算法8 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80703 | Manacher算法9 | 选择题 | 未定 | 字符串算法 | 0 | 0% | 进入 |

关注我们