首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80004 | C++编程预备组判断题4 | 判断题 | 未定 | 373 | 59.49% | 进入 | |||
| Q80005 | C++编程预备组判断题5 | 判断题 | 未定 | 454 | 74.67% | 进入 | |||
| Q80006 | C++编程预备组判断题6 | 判断题 | 未定 | 319 | 51.95% | 进入 | |||
| Q80007 | C++编程预备组判断题7 | 判断题 | 未定 | 281 | 44.53% | 进入 | |||
| Q80008 | C++编程预备组判断题8 | 判断题 | 未定 | 409 | 68.74% | 进入 | |||
| Q80009 | C++编程预备组判断题9 | 判断题 | 未定 | 236 | 39.01% | 进入 | |||
| Q80010 | C++编程预备组判断题10 | 判断题 | 未定 | 268 | 45.12% | 进入 | |||
| Q80011 | C++编程预备组判断题11 | 判断题 | 未定 | 399 | 67.51% | 进入 | |||
| Q80012 | C++编程预备组判断题12 | 判断题 | 未定 | 443 | 78.83% | 进入 | |||
| Q80013 | C++编程预备组判断题13 | 判断题 | 未定 | 333 | 56.73% | 进入 | |||
| Q80014 | C++编程预备组判断题14 | 判断题 | 未定 | 318 | 54.83% | 进入 | |||
| Q80015 | C++编程预备组判断题15 | 判断题 | 未定 | 314 | 54.9% | 进入 | |||
| Q80016 | C++编程预备组判断题16 | 判断题 | 未定 | 411 | 71.6% | 进入 | |||
| Q80017 | C++编程预备组判断题17 | 判断题 | 未定 | 274 | 46.84% | 进入 | |||
| Q80018 | C++编程预备组判断题18 | 判断题 | 未定 | 187 | 32.52% | 进入 | |||
| Q80019 | C++编程预备组判断题19 | 判断题 | 未定 | 270 | 45.53% | 进入 | |||
| Q80020 | C++编程预备组判断题20 | 判断题 | 未定 | 408 | 71.45% | 进入 | |||
| Q80021 | C++编程预备组选择题21 | 选择题 | 未定 | 469 | 84.35% | 进入 | |||
| Q80022 | C++编程预备组选择题22 | 选择题 | 未定 | 257 | 44.39% | 进入 | |||
| Q80023 | C++编程预备组选择题23 | 选择题 | 未定 | 293 | 49.83% | 进入 | |||
| Q80024 | C++编程预备组选择题24 | 选择题 | 未定 | 376 | 66.55% | 进入 | |||
| Q80025 | C++编程预备组选择题25 | 选择题 | 未定 | 416 | 72.85% | 进入 | |||
| Q80026 | C++编程预备组选择题26 | 选择题 | 未定 | 222 | 36.82% | 进入 | |||
| Q80027 | C++编程预备组选择题27 | 选择题 | 未定 | 425 | 74.96% | 进入 | |||
| Q80028 | C++编程预备组选择题28 | 选择题 | 未定 | 96 | 15.66% | 进入 | |||
| Q80029 | C++编程预备组选择题29 | 选择题 | 未定 | 340 | 59.86% | 进入 | |||
| Q80030 | C++编程预备组选择题30 | 选择题 | 未定 | 220 | 38.73% | 进入 | |||
| Q80031 | C++编程预备组选择题31 | 选择题 | 未定 | 323 | 56.67% | 进入 | |||
| Q80032 | C++编程预备组选择题32 | 选择题 | 未定 | 183 | 32.16% | 进入 | |||
| Q80033 | C++编程预备组选择题33 | 选择题 | 未定 | 395 | 71.17% | 进入 | |||
| Q80034 | C++编程预备组选择题34 | 选择题 | 未定 | 303 | 53.91% | 进入 | |||
| Q80035 | C++编程预备组选择题35 | 选择题 | 未定 | 153 | 26.33% | 进入 | |||
| Q80036 | C++编程预备组选择题36 | 选择题 | 未定 | 268 | 49.17% | 进入 | |||
| Q80037 | C++编程预备组选择题37 | 选择题 | 未定 | 259 | 47.09% | 进入 | |||
| Q80038 | C++编程预备组选择题38 | 选择题 | 未定 | 134 | 23.89% | 进入 | |||
| Q80039 | C++编程预备组选择题39 | 选择题 | 未定 | 243 | 46.02% | 进入 | |||
| Q80040 | C++编程预备组选择题40 | 选择题 | 未定 | 237 | 43.25% | 进入 | |||
| Q80041 | 数位和统计(41~45题) | 材料题 | 未定 | 120 | 21.78% | 进入 | |||
| Q80046 | 雪地探险(46~50题) | 材料题 | 未定 | 25 | 4.36% | 进入 | |||
| Q80051 | 2026挑战赛入门组1 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 590 | 92.48% | 进入 | ||
| Q80052 | 2026挑战赛入门组2 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 435 | 67.03% | 进入 | ||
| Q80053 | 2026挑战赛入门组3 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 451 | 73.57% | 进入 | ||
| Q80054 | 2026挑战赛入门组4 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 306 | 49.84% | 进入 | ||
| Q80055 | 2026挑战赛入门组5 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 454 | 79.23% | 进入 | ||
| Q80056 | 2026挑战赛入门组6 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 243 | 41.97% | 进入 | ||
| Q80057 | 2026挑战赛入门组7 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 227 | 39.89% | 进入 | ||
| Q80058 | 2026挑战赛入门组8 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 331 | 58.48% | 进入 | ||
| Q80059 | 2026挑战赛入门组9 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 355 | 64.78% | 进入 | ||
| Q80060 | 2026挑战赛入门组10 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 391 | 68% | 进入 | ||
| Q80061 | 2026挑战赛入门组11 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 397 | 70.52% | 进入 |

关注我们