首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80178 | Python入门组选择题28 | 选择题 | 未定 | 135 | 35.06% | 进入 | |||
| Q80179 | Python入门组选择题29 | 选择题 | 未定 | 237 | 63.2% | 进入 | |||
| Q80180 | Python入门组选择题30 | 选择题 | 未定 | 173 | 45.77% | 进入 | |||
| Q80181 | Python入门组选择题31 | 选择题 | 未定 | 166 | 44.62% | 进入 | |||
| Q80182 | Python入门组选择题32 | 选择题 | 未定 | 249 | 67.66% | 进入 | |||
| Q80183 | Python入门组选择题33 | 选择题 | 未定 | 117 | 30.79% | 进入 | |||
| Q80184 | Python入门组选择题34 | 选择题 | 未定 | 182 | 49.06% | 进入 | |||
| Q80185 | Python入门组选择题35 | 选择题 | 未定 | 119 | 32.16% | 进入 | |||
| Q80186 | Python入门组选择题36 | 选择题 | 未定 | 177 | 47.97% | 进入 | |||
| Q80187 | Python入门组选择题37 | 选择题 | 未定 | 98 | 26.85% | 进入 | |||
| Q80188 | Python入门组选择题38 | 选择题 | 未定 | 178 | 47.21% | 进入 | |||
| Q80189 | Python入门组选择题39 | 选择题 | 未定 | 93 | 25.34% | 进入 | |||
| Q80190 | Python入门组选择题40 | 选择题 | 未定 | 103 | 28.14% | 进入 | |||
| Q80191 | Python入门组完善程序题1 | 材料题 | 未定 | 22 | 5.68% | 进入 | |||
| Q80192 | Python入门组完善程序题2 | 材料题 | 未定 | 42 | 11.11% | 进入 | |||
| Q80201 | 2026编程挑战赛Python提高组1 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 141 | 59.75% | 进入 | ||
| Q80202 | 2026编程挑战赛Python提高组2 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 102 | 62.58% | 进入 | ||
| Q80203 | 2026编程挑战赛Python提高组3 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 76 | 57.14% | 进入 | ||
| Q80204 | 2026编程挑战赛Python提高组4 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 94 | 75.2% | 进入 | ||
| Q80205 | 2026编程挑战赛Python提高组5 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 76 | 60.32% | 进入 | ||
| Q80206 | 2026编程挑战赛Python提高组6 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 74 | 52.86% | 进入 | ||
| Q80207 | 2026编程挑战赛Python提高组7 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 75 | 60.98% | 进入 | ||
| Q80208 | 2026编程挑战赛Python提高组8 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 76 | 64.41% | 进入 | ||
| Q80209 | 2026编程挑战赛Python提高组9 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 78 | 76.47% | 进入 | ||
| Q80210 | 2026编程挑战赛Python提高组10 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 82 | 79.61% | 进入 | ||
| Q80211 | 2026编程挑战赛Python提高组11 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 73 | 59.35% | 进入 | ||
| Q80212 | 2026编程挑战赛Python提高组12 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 90 | 75.63% | 进入 | ||
| Q80213 | 2026编程挑战赛Python提高组13 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 89 | 75.42% | 进入 | ||
| Q80214 | 2026编程挑战赛Python提高组14 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 64 | 51.61% | 进入 | ||
| Q80215 | 2026编程挑战赛Python提高组15 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 85 | 76.58% | 进入 | ||
| Q80216 | 2026编程挑战赛Python提高组16 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 77 | 64.71% | 进入 | ||
| Q80217 | 2026编程挑战赛Python提高组17 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 92 | 72.44% | 进入 | ||
| Q80218 | 2026编程挑战赛Python提高组18 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 76 | 70.37% | 进入 | ||
| Q80219 | 2026编程挑战赛Python提高组19 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 72 | 60% | 进入 | ||
| Q80220 | 2026编程挑战赛Python提高组20 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 73 | 60.83% | 进入 | ||
| Q80221 | 2026编程挑战赛Python提高组21 | 选择题 | 未定 | 74 | 50.68% | 进入 | |||
| Q80222 | 2026编程挑战赛Python提高组22 | 选择题 | 未定 | 59 | 48.36% | 进入 | |||
| Q80223 | 2026编程挑战赛Python提高组23 | 选择题 | 未定 | 58 | 47.54% | 进入 | |||
| Q80224 | 2026编程挑战赛Python提高组24 | 选择题 | 未定 | 73 | 57.94% | 进入 | |||
| Q80225 | 2026编程挑战赛Python提高组25 | 选择题 | 未定 | 57 | 44.88% | 进入 | |||
| Q80226 | 2026编程挑战赛Python提高组26 | 选择题 | 未定 | 63 | 50% | 进入 | |||
| Q80227 | 2026编程挑战赛Python提高组27 | 选择题 | 未定 | 56 | 44.8% | 进入 | |||
| Q80228 | 2026编程挑战赛Python提高组28 | 选择题 | 未定 | 62 | 46.27% | 进入 | |||
| Q80229 | 2026编程挑战赛Python提高组29 | 选择题 | 未定 | 59 | 46.83% | 进入 | |||
| Q80230 | 2026编程挑战赛Python提高组30 | 选择题 | 未定 | 57 | 45.6% | 进入 | |||
| Q80231 | 2026编程挑战赛Python提高组31 | 选择题 | 未定 | 58 | 48.33% | 进入 | |||
| Q80232 | 2026编程挑战赛Python提高组32 | 选择题 | 未定 | 52 | 44.44% | 进入 | |||
| Q80233 | 2026编程挑战赛Python提高组33 | 选择题 | 未定 | 52 | 45.61% | 进入 | |||
| Q80234 | 2026编程挑战赛Python提高组34 | 选择题 | 未定 | 85 | 66.93% | 进入 | |||
| Q80235 | 2026编程挑战赛Python提高组35 | 选择题 | 未定 | 58 | 49.15% | 进入 |

关注我们