首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90045 | 求先序排列 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P90046 | 模拟堆 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P90047 | 引水入城 | 未定 | 未定 | 基础算法 | NOIP 2010 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90048 | 超速检测 | 未定 | 未定 | 基础算法 | CSP-S 2024 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90049 | 小木棍 | 未定 | 未定 | 基础算法 | CSP-J 2024 | 2 | 73.33% | 进入 | ||
| P90050 | 网络连接 | 未定 | 未定 | 基础算法 | CSP-J 2021 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90054 | 起床困难综合症 | 未定 | 未定 | 基础算法 | NOI2014 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90055 | Photo | 未定 | 未定 | USACO13OPEN | 0 | 0% | 进入 | |||
| P90056 | 录制哞林匹克节目 | 未定 | 未定 | 基础算法 | USACO14JAN | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90057 | Allowance | 未定 | 未定 | 基础算法 | USACO09OCT | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90058 | 构造哈夫曼树 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 原创 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90059 | Cow Line | 未定 | 未定 | 组合数学 | USACO11FEB | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90065 | Min Mex | 未定 | 未定 | 基础算法 | luogu | 1 | 77% | 进入 | ||
| P90069 | AND and Subsequence | 未定 | 未定 | 基础算法 | luogu | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90070 | 演剧 | 三级 | 未定 | 基础算法 | 梦熊 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90071 | 贴吧 82 号 | 未定 | 未定 | 基础算法 | luogu | 0 | 0% | 进入 |

关注我们