首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P13015 | 子矩阵的异或和 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13016 | 统计颜色 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 33 | 48.17% | 进入 | |||
| P13017 | 差分矩阵2 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13018 | 最大公约数 | 五级 | 小学 | 语法入门 | 3 | 91.75% | 进入 | |||
| P13019 | 最大公约数Ⅱ | 未定 | 小学 | 基础语法 | 原创 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P13020 | 二分查找 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13021 | 汉诺塔问题 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13022 | Moo | 三级 | 小学 | 算法入门 | USACO | 2 | 100% | 进入 | ||
| P13023 | 幂次方表示法 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13024 | 抽奖 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13025 | 全排列 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13026 | 组合 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13027 | 归并排序1 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13028 | 瑞士轮 | 三级 | 小学 | 算法入门 | NOIP2011 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P13029 | 快速排序1 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13030 | 小马买书 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13031 | 明明的随机数 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P13032 | 基数排序 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13033 | 成绩波动 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 50% | 进入 | |||
| P13034 | 成绩排序 | 三级 | 小学 | 算法入门 | GESP | 35 | 44.23% | 进入 | ||
| P13035 | 病人排队 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13036 | 礼盒排序 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13037 | 高精度加法 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 蓝桥杯 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P13038 | 高精度乘低精度 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13039 | 高精度乘法 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 蓝桥杯 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P13040 | 求 A/B 高精度值 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 一本通 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P13041 | 高精度除低精度 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13042 | 高精度阶乘的和 | 三级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 1 | 100% | 进入 | ||
| P13043 | 高精度减法 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13044 | 高精度乘 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13045 | 总分最高的学生成绩 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P13046 | 迷宫 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 36 | 58.27% | 进入 | |||
| P13047 | 统计质数 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 模板 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13048 | 密码锁(lock) | 三级 | 小学 | 算法入门 | CSP | 30 | 65.09% | 进入 | ||
| P13049 | 波浪数 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13050 | 涂条纹 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 33 | 68.24% | 进入 | |||
| P13051 | 尴尬的数字 Awkward Digits | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13052 | 小杨的幸运数 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13053 | B-smooth 数 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13054 | 玩具谜题 | 三级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13055 | 地图探险(explore) | 三级 | 小学 | 算法入门 | CSP | 38 | 64.15% | 进入 | ||
| P13056 | 潜伏者 | 三级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13057 | 1.1.2 Greedy Gift Givers 贪婪的礼物送礼者 | 三级 | 小学 | 算法入门 | USACO | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13058 | 口算练习题 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13059 | 2.4.1 The Tamworth Two 两只塔姆沃斯牛 | 三级 | 小学 | 算法入门 | USACO | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13060 | Bessie Slows Down | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13061 | 非众数 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13062 | 日历制作 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 4 | 13.79% | 进入 | |||
| P13063 | 立体图 | 三级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13064 | 螺旋矩阵 | 三级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 |

关注我们