首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80354 | 算法思维提高组选择题24 | 选择题 | 未定 | 16 | 25% | 进入 | |||
| Q80355 | 算法思维提高组选择题25 | 选择题 | 未定 | 28 | 46.67% | 进入 | |||
| Q80356 | 算法思维提高组选择题26 | 选择题 | 未定 | 23 | 35.94% | 进入 | |||
| Q80357 | 算法思维提高组选择题27 | 选择题 | 未定 | 21 | 33.33% | 进入 | |||
| Q80358 | 算法思维提高组选择题28 | 选择题 | 未定 | 20 | 32.26% | 进入 | |||
| Q80359 | 算法思维提高组选择题29 | 选择题 | 未定 | 23 | 35.38% | 进入 | |||
| Q80360 | 算法思维提高组选择题30 | 选择题 | 未定 | 34 | 50% | 进入 | |||
| Q80361 | 队列1 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 11 | 100% | 进入 | ||
| Q80362 | 队列2 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 10 | 76.92% | 进入 | ||
| Q80363 | 队列3 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 11 | 84.62% | 进入 | ||
| Q80364 | 队列4 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 10 | 90.91% | 进入 | ||
| Q80365 | 队列5 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年06月 | 8 | 80% | 进入 | |
| Q80366 | 队列6 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 7 | 70% | 进入 | ||
| Q80367 | 队列7 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 5 | 45.45% | 进入 | ||
| Q80368 | 队列8 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 4 | 36.36% | 进入 | ||
| Q80369 | 队列9 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年03月 | 2 | 28.57% | 进入 | |
| Q80370 | 队列10 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2026年03月 | 4 | 57.14% | 进入 | |
| Q80371 | CSP-S2025选择题1 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | CSP-S2025 | 5 | 55.56% | 进入 | |
| Q80372 | CSP-J2024选择题1 | 选择题 | 未定 | 基础语法 | CSP-J2024 | 6 | 75% | 进入 | |
| Q80373 | CSP-J2024选择题3 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | CSP-J2024 | 6 | 60% | 进入 | |
| Q80374 | CSP-S2024选择题1 | 选择题 | 未定 | CSP-S2024 | 7 | 77.78% | 进入 | ||
| Q80375 | CSP-S2025选择题11 | 选择题 | 未定 | 基础语法 | CSP-S2025 | 7 | 77.78% | 进入 | |
| Q80376 | CSP-S2024选择题8 | 选择题 | 未定 | 基础算法 | CSP-S2024 | 8 | 88.89% | 进入 | |
| Q80377 | CSP-S2024选择题13 | 选择题 | 未定 | 基础算法 | CSP-S2024 | 8 | 80% | 进入 | |
| Q80378 | CSP-S2024选择题14 | 选择题 | 未定 | 基础算法 | CSP-S2024 | 6 | 60% | 进入 | |
| Q80379 | CSP-S2023选择题2 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | CSP-S2023 | 8 | 100% | 进入 | |
| Q80380 | CSP-S2024阅读题1 | 材料题 | 未定 | CSP-S2024 | 3 | 23.08% | 进入 | ||
| Q80381 | 组合数学1 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年06月 | 7 | 53.85% | 进入 | |
| Q80382 | 队列11 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 3 | 42.86% | 进入 | ||
| Q80383 | 队列12 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 5 | 71.43% | 进入 | ||
| Q80384 | 队列13 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | GESP2024年03月 | 7 | 100% | 进入 | |
| Q80385 | CSP-S2025阅读题3 | 材料题 | 未定 | 基础语法 | CSP-S2025 | 1 | 14.29% | 进入 | |
| Q80386 | 组合数学2 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80387 | 组合数学3 | 选择题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年06月 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80388 | 组合数学4 | 判断题 | 未定 | 组合数学 | GESP2026年06月 | 2 | 100% | 进入 | |
| Q80389 | CSP-S2023选择题7 | 选择题 | 未定 | 基础算法 | CSP-S2023 | 2 | 40% | 进入 | |
| Q80390 | CSP-S2023选择题10 | 选择题 | 未定 | 基础算法 | CSP-S2023 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80391 | CSP-S2023选择题15 | 选择题 | 未定 | 数论 | CSP-S2023 | 1 | 33.33% | 进入 | |
| Q80392 | CSP-S2022选择题2 | 选择题 | 未定 | CSP-S2022 | 1 | 33.33% | 进入 | ||
| Q80393 | CSP-S2022选择题12 | 选择题 | 未定 | CSP-S2022 | 2 | 66.67% | 进入 | ||
| Q80394 | CSP-S2022选择题14 | 选择题 | 未定 | CSP-S2022 | 1 | 33.33% | 进入 | ||
| Q80395 | CSP-J2021选择题8 | 选择题 | 未定 | CSP-J2021 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80396 | CSP-S2020选择题10 | 选择题 | 未定 | 数论 | CSP-S2020 | 0 | 0% | 进入 | |
| Q80397 | CSP-S2020选择题12 | 选择题 | 未定 | CSP-S2020 | 0 | 0% | 进入 | ||
| Q80398 | CSP-S2020阅读题3 | 材料题 | 未定 | 0 | 0% | 进入 | |||
| Q80399 | 队列14 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 2 | 33.33% | 进入 | ||
| Q80400 | 队列15 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 2 | 33.33% | 进入 | ||
| Q80401 | 队列16 | 选择题 | 未定 | 数据结构 | 2 | 33.33% | 进入 | ||
| Q80402 | 栈1 | 判断题 | 未定 | 基础数据结构 | 5 | 100% | 进入 | ||
| Q80403 | 栈2 | 选择题 | 未定 | 基础数据结构 | 4 | 66.67% | 进入 |

关注我们