首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80062 | 2026挑战赛入门组12 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 395 | 69.54% | 进入 | ||
| Q80063 | 2026挑战赛入门组13 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 373 | 66.25% | 进入 | ||
| Q80064 | 2026挑战赛入门组14 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 417 | 75% | 进入 | ||
| Q80065 | 2026挑战赛入门组15 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 358 | 66.54% | 进入 | ||
| Q80066 | 2026挑战赛入门组16 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 211 | 36.95% | 进入 | ||
| Q80067 | 2026挑战赛入门组17 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 365 | 67.22% | 进入 | ||
| Q80068 | 2026挑战赛入门组18 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 432 | 81.2% | 进入 | ||
| Q80069 | 2026挑战赛入门组19 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 362 | 68.43% | 进入 | ||
| Q80070 | 2026挑战赛入门组20 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 267 | 48.19% | 进入 | ||
| Q80071 | 2026挑战赛入门组21 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 316 | 57.35% | 进入 | ||
| Q80072 | 2026挑战赛入门组22 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 210 | 37.3% | 进入 | ||
| Q80073 | 2026挑战赛入门组23 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 337 | 60.5% | 进入 | ||
| Q80074 | 2026挑战赛入门组24 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 292 | 50.69% | 进入 | ||
| Q80075 | 2026挑战赛入门组25 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 189 | 34.3% | 进入 | ||
| Q80076 | 2026挑战赛入门组26 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 247 | 46.43% | 进入 | ||
| Q80077 | 2026挑战赛入门组27 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 156 | 29.55% | 进入 | ||
| Q80078 | 2026挑战赛入门组28 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 193 | 34.77% | 进入 | ||
| Q80079 | 2026挑战赛入门组29 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 287 | 54.98% | 进入 | ||
| Q80080 | 2026挑战赛入门组30 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 169 | 31.24% | 进入 | ||
| Q80081 | 2026挑战赛入门组31 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 299 | 55.17% | 进入 | ||
| Q80082 | 2026挑战赛入门组32 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 280 | 50.91% | 进入 | ||
| Q80083 | 2026挑战赛入门组33 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 194 | 36.67% | 进入 | ||
| Q80084 | 2026挑战赛入门组34 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 312 | 57.99% | 进入 | ||
| Q80085 | 2026挑战赛入门组35 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 174 | 30.8% | 进入 | ||
| Q80086 | 2026挑战赛入门组36 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 184 | 33.33% | 进入 | ||
| Q80087 | 2026挑战赛入门组37 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 194 | 36.13% | 进入 | ||
| Q80088 | 2026挑战赛入门组38 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 202 | 37.2% | 进入 | ||
| Q80089 | 2026挑战赛入门组39 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 297 | 57.34% | 进入 | ||
| Q80090 | 2026挑战赛入门组40 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 356 | 67.42% | 进入 | ||
| Q80091 | 2026挑战赛入门组41-45 | 材料题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 68 | 12.25% | 进入 | ||
| Q80092 | 2026挑战赛入门组46-50 | 材料题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 44 | 8.18% | 进入 | ||
| Q80101 | 2026挑战赛提高组1 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 172 | 92.97% | 进入 | ||
| Q80102 | 2026挑战赛提高组2 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 153 | 86.93% | 进入 | ||
| Q80103 | 2026挑战赛提高组3 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 166 | 93.26% | 进入 | ||
| Q80104 | 2026挑战赛提高组4 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 146 | 82.49% | 进入 | ||
| Q80105 | 2026挑战赛提高组5 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 143 | 78.57% | 进入 | ||
| Q80106 | 2026挑战赛提高组6 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 125 | 69.83% | 进入 | ||
| Q80107 | 2026挑战赛提高组7 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 153 | 86.44% | 进入 | ||
| Q80108 | 2026挑战赛提高组8 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 90 | 49.72% | 进入 | ||
| Q80109 | 2026挑战赛提高组9 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 105 | 60.34% | 进入 | ||
| Q80110 | 2026挑战赛提高组10 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 47 | 27.01% | 进入 | ||
| Q80111 | 2026挑战赛提高组11 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 107 | 64.07% | 进入 | ||
| Q80112 | 2026挑战赛提高组12 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 131 | 74.43% | 进入 | ||
| Q80113 | 2026挑战赛提高组13 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 99 | 58.93% | 进入 | ||
| Q80114 | 2026挑战赛提高组14 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 120 | 71.01% | 进入 | ||
| Q80115 | 2026挑战赛提高组15 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 112 | 68.29% | 进入 | ||
| Q80116 | 2026挑战赛提高组16 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 92 | 54.44% | 进入 | ||
| Q80117 | 2026挑战赛提高组17 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 139 | 83.23% | 进入 | ||
| Q80118 | 2026挑战赛提高组18 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 108 | 67.08% | 进入 | ||
| Q80119 | 2026挑战赛提高组19 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 85 | 52.47% | 进入 |

关注我们