首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80014 | C++编程预备组判断题14 | 判断题 | 未定 | 332 | 55.15% | 进入 | |||
| Q80015 | C++编程预备组判断题15 | 判断题 | 未定 | 326 | 54.33% | 进入 | |||
| Q80016 | C++编程预备组判断题16 | 判断题 | 未定 | 427 | 71.64% | 进入 | |||
| Q80017 | C++编程预备组判断题17 | 判断题 | 未定 | 286 | 47.27% | 进入 | |||
| Q80018 | C++编程预备组判断题18 | 判断题 | 未定 | 199 | 33% | 进入 | |||
| Q80019 | C++编程预备组判断题19 | 判断题 | 未定 | 282 | 45.85% | 进入 | |||
| Q80020 | C++编程预备组判断题20 | 判断题 | 未定 | 422 | 70.92% | 进入 | |||
| Q80021 | C++编程预备组选择题21 | 选择题 | 未定 | 485 | 83.62% | 进入 | |||
| Q80022 | C++编程预备组选择题22 | 选择题 | 未定 | 273 | 44.68% | 进入 | |||
| Q80023 | C++编程预备组选择题23 | 选择题 | 未定 | 313 | 50.81% | 进入 | |||
| Q80024 | C++编程预备组选择题24 | 选择题 | 未定 | 392 | 66.55% | 进入 | |||
| Q80025 | C++编程预备组选择题25 | 选择题 | 未定 | 432 | 73.34% | 进入 | |||
| Q80026 | C++编程预备组选择题26 | 选择题 | 未定 | 238 | 37.72% | 进入 | |||
| Q80027 | C++编程预备组选择题27 | 选择题 | 未定 | 441 | 74.62% | 进入 | |||
| Q80028 | C++编程预备组选择题28 | 选择题 | 未定 | 110 | 17.32% | 进入 | |||
| Q80029 | C++编程预备组选择题29 | 选择题 | 未定 | 352 | 59.46% | 进入 | |||
| Q80030 | C++编程预备组选择题30 | 选择题 | 未定 | 236 | 39.6% | 进入 | |||
| Q80031 | C++编程预备组选择题31 | 选择题 | 未定 | 337 | 56.54% | 进入 | |||
| Q80032 | C++编程预备组选择题32 | 选择题 | 未定 | 195 | 32.77% | 进入 | |||
| Q80033 | C++编程预备组选择题33 | 选择题 | 未定 | 413 | 70.6% | 进入 | |||
| Q80034 | C++编程预备组选择题34 | 选择题 | 未定 | 317 | 54.28% | 进入 | |||
| Q80035 | C++编程预备组选择题35 | 选择题 | 未定 | 173 | 27.95% | 进入 | |||
| Q80036 | C++编程预备组选择题36 | 选择题 | 未定 | 280 | 49.56% | 进入 | |||
| Q80037 | C++编程预备组选择题37 | 选择题 | 未定 | 269 | 46.86% | 进入 | |||
| Q80038 | C++编程预备组选择题38 | 选择题 | 未定 | 144 | 24.78% | 进入 | |||
| Q80039 | C++编程预备组选择题39 | 选择题 | 未定 | 255 | 46.03% | 进入 | |||
| Q80040 | C++编程预备组选择题40 | 选择题 | 未定 | 251 | 43.73% | 进入 | |||
| Q80041 | 数位和统计(41~45题) | 材料题 | 未定 | 132 | 23% | 进入 | |||
| Q80046 | 雪地探险(46~50题) | 材料题 | 未定 | 37 | 5.99% | 进入 | |||
| Q80051 | 2026挑战赛入门组1 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 612 | 92.17% | 进入 | ||
| Q80052 | 2026挑战赛入门组2 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 455 | 67.41% | 进入 | ||
| Q80053 | 2026挑战赛入门组3 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 465 | 73.93% | 进入 | ||
| Q80054 | 2026挑战赛入门组4 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 318 | 50% | 进入 | ||
| Q80055 | 2026挑战赛入门组5 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 468 | 79.46% | 进入 | ||
| Q80056 | 2026挑战赛入门组6 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 257 | 42.76% | 进入 | ||
| Q80057 | 2026挑战赛入门组7 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 239 | 40.72% | 进入 | ||
| Q80058 | 2026挑战赛入门组8 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 341 | 58.39% | 进入 | ||
| Q80059 | 2026挑战赛入门组9 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 363 | 64.13% | 进入 | ||
| Q80060 | 2026挑战赛入门组10 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 397 | 67.63% | 进入 | ||
| Q80061 | 2026挑战赛入门组11 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 407 | 71.03% | 进入 | ||
| Q80062 | 2026挑战赛入门组12 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 405 | 70.07% | 进入 | ||
| Q80063 | 2026挑战赛入门组13 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 381 | 66.26% | 进入 | ||
| Q80064 | 2026挑战赛入门组14 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 427 | 75.18% | 进入 | ||
| Q80065 | 2026挑战赛入门组15 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 364 | 66.18% | 进入 | ||
| Q80066 | 2026挑战赛入门组16 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 215 | 36.75% | 进入 | ||
| Q80067 | 2026挑战赛入门组17 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 371 | 66.85% | 进入 | ||
| Q80068 | 2026挑战赛入门组18 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 440 | 80.59% | 进入 | ||
| Q80069 | 2026挑战赛入门组19 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 370 | 68.14% | 进入 | ||
| Q80070 | 2026挑战赛入门组20 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 273 | 48.23% | 进入 | ||
| Q80071 | 2026挑战赛入门组21 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 322 | 56.99% | 进入 |

关注我们