首页 / 客观题
| 题号 | 标题 | 题型 | 难度 | 分类 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q80072 | 2026挑战赛入门组22 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 218 | 37.65% | 进入 | ||
| Q80073 | 2026挑战赛入门组23 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 343 | 60.07% | 进入 | ||
| Q80074 | 2026挑战赛入门组24 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 296 | 50.34% | 进入 | ||
| Q80075 | 2026挑战赛入门组25 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 191 | 34.17% | 进入 | ||
| Q80076 | 2026挑战赛入门组26 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 253 | 46.85% | 进入 | ||
| Q80077 | 2026挑战赛入门组27 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 160 | 29.74% | 进入 | ||
| Q80078 | 2026挑战赛入门组28 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 195 | 34.51% | 进入 | ||
| Q80079 | 2026挑战赛入门组29 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 289 | 54.53% | 进入 | ||
| Q80080 | 2026挑战赛入门组30 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 173 | 31.51% | 进入 | ||
| Q80081 | 2026挑战赛入门组31 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 301 | 54.93% | 进入 | ||
| Q80082 | 2026挑战赛入门组32 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 286 | 51.44% | 进入 | ||
| Q80083 | 2026挑战赛入门组33 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 196 | 36.5% | 进入 | ||
| Q80084 | 2026挑战赛入门组34 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 316 | 58.09% | 进入 | ||
| Q80085 | 2026挑战赛入门组35 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 176 | 30.72% | 进入 | ||
| Q80086 | 2026挑战赛入门组36 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 186 | 33.21% | 进入 | ||
| Q80087 | 2026挑战赛入门组37 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 198 | 36.33% | 进入 | ||
| Q80088 | 2026挑战赛入门组38 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 206 | 37.39% | 进入 | ||
| Q80089 | 2026挑战赛入门组39 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 299 | 56.84% | 进入 | ||
| Q80090 | 2026挑战赛入门组40 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 358 | 66.79% | 进入 | ||
| Q80091 | 2026挑战赛入门组41-45 | 材料题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 70 | 12.46% | 进入 | ||
| Q80092 | 2026挑战赛入门组46-50 | 材料题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 46 | 8.39% | 进入 | ||
| Q80101 | 2026挑战赛提高组1 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 180 | 92.31% | 进入 | ||
| Q80102 | 2026挑战赛提高组2 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 159 | 87.36% | 进入 | ||
| Q80103 | 2026挑战赛提高组3 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 170 | 92.39% | 进入 | ||
| Q80104 | 2026挑战赛提高组4 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 150 | 82.87% | 进入 | ||
| Q80105 | 2026挑战赛提高组5 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 147 | 79.03% | 进入 | ||
| Q80106 | 2026挑战赛提高组6 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 125 | 69.06% | 进入 | ||
| Q80107 | 2026挑战赛提高组7 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 155 | 86.59% | 进入 | ||
| Q80108 | 2026挑战赛提高组8 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 92 | 50.27% | 进入 | ||
| Q80109 | 2026挑战赛提高组9 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 105 | 59.66% | 进入 | ||
| Q80110 | 2026挑战赛提高组10 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 49 | 27.84% | 进入 | ||
| Q80111 | 2026挑战赛提高组11 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 107 | 63.31% | 进入 | ||
| Q80112 | 2026挑战赛提高组12 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 131 | 73.6% | 进入 | ||
| Q80113 | 2026挑战赛提高组13 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 101 | 59.41% | 进入 | ||
| Q80114 | 2026挑战赛提高组14 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 122 | 71.35% | 进入 | ||
| Q80115 | 2026挑战赛提高组15 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 114 | 68.67% | 进入 | ||
| Q80116 | 2026挑战赛提高组16 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 92 | 54.44% | 进入 | ||
| Q80117 | 2026挑战赛提高组17 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 139 | 83.23% | 进入 | ||
| Q80118 | 2026挑战赛提高组18 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 108 | 67.08% | 进入 | ||
| Q80119 | 2026挑战赛提高组19 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 85 | 52.47% | 进入 | ||
| Q80120 | 2026挑战赛提高组20 | 判断题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 123 | 73.65% | 进入 | ||
| Q80121 | 2026挑战赛提高组21 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 84 | 49.7% | 进入 | ||
| Q80122 | 2026挑战赛提高组22 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 68 | 41.21% | 进入 | ||
| Q80123 | 2026挑战赛提高组23 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 140 | 79.55% | 进入 | ||
| Q80124 | 2026挑战赛提高组24 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 50 | 28.41% | 进入 | ||
| Q80125 | 2026挑战赛提高组25 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 63 | 38.89% | 进入 | ||
| Q80126 | 2026挑战赛提高组26 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 104 | 62.28% | 进入 | ||
| Q80127 | 2026挑战赛提高组27 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 61 | 37.42% | 进入 | ||
| Q80128 | 2026挑战赛提高组28 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 76 | 48.72% | 进入 | ||
| Q80129 | 2026挑战赛提高组29 | 选择题 | 未定 | 云南省青少年编程挑战赛 | 117 | 75.48% | 进入 |

关注我们