首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11051 | 找到特定数字x | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11052 | 神奇动物 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11053 | 偶数的平方和 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 50% | 进入 | |||
| P11054 | 鸡兔同笼问题 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 11 | 66.64% | 进入 | |||
| P11055 | 不高兴的津津 | 一级 | 小学 | 语法入门 | NOIP | 7 | 59.17% | 进入 | ||
| P11056 | 统计能被3整除的数或以2结尾的数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 100% | 进入 | |||
| P11057 | 统计闰年 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 课课通 | 7 | 30.43% | 进入 | ||
| P11058 | 日期计算 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 50% | 进入 | |||
| P11059 | 数字分类统计 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 3 | 60% | 进入 | |||
| P11060 | 因子个数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 3 | 75% | 进入 | |||
| P11061 | 特别的数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11062 | 三除数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11063 | 整数的个数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 100% | 进入 | |||
| P11064 | 寻找特殊成绩 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11065 | 颁发奖状 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11066 | 错误减法 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11067 | 数字分类处理 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11068 | 角谷猜想1 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 100% | 进入 | |||
| P11069 | 扶苏与 0 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 33.33% | 进入 | |||
| P11070 | 骰子 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11071 | 放生鱼豆腐 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11072 | 奇偶分家 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11073 | 取药管理 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 4 | 26.25% | 进入 | |||
| P11074 | 逛商场 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 4 | 96% | 进入 | |||
| P11075 | 含 k 个x 的数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 3 | 47.5% | 进入 | |||
| P11076 | 算天数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 31 | 43.27% | 进入 | |||
| P11077 | 跳远 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 55% | 进入 | |||
| P11078 | 序列中的峰值 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 3 | 82.86% | 进入 | |||
| P11079 | 双重条件极值 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11080 | 统计极值出现次数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 95% | 进入 | |||
| P11081 | 数字操作 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11082 | 成绩分段统计 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11083 | 数字转转转 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11084 | 双阶乘 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11085 | 质数判断 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 66.67% | 进入 | |||
| P11086 | 区间内不能被x整除的数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 3 | 38.75% | 进入 | |||
| P11087 | 有上限求和 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 66.67% | 进入 | |||
| P11088 | 质因数分解 | 一级 | 小学 | 语法入门 | NOIP | 7 | 87.5% | 进入 | ||
| P11089 | 级数求和 | 一级 | 小学 | 语法入门 | NOIP | 8 | 66.67% | 进入 | ||
| P11090 | 学游泳 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11091 | 凑数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11092 | n位数各位之和 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11093 | 数字反转 | 一级 | 小学 | 语法入门 | NOIP | 1 | 100% | 进入 | ||
| P11094 | 数字出现频率 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11095 | 小向的饮料 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 70% | 进入 | |||
| P11096 | 最大公约数与最小公倍数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 100% | 进入 | |||
| P11097 | 求e | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 100% | 进入 | |||
| P11098 | 幂的尾数 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 100% | 进入 | |||
| P11099 | 石头剪子布 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P11100 | 正常血压的最长时间 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 2 | 100% | 进入 |

关注我们