首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P14210 | Bulls and Cows | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14211 | 整数拆分 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14212 | 队列问题 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14213 | Two Arrays | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14214 | Division | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14215 | 采购水果(fruit) | 四级 | 未定 | 基础数学 | 2026挑战赛 | 18 | 32.14% | 进入 | ||
| P14216 | 组合 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 蓝桥杯青少年组省赛 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14217 | 容器分水 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14218 | 排列计数 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 山东省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14219 | 高维正方体 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14220 | 堆石子 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14221 | 黑客 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14222 | 原根判断 | 四级 | 小学 | 数学入门 | GESP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14223 | 计算器 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14224 | 计算系数 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14225 | 完美序列 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 蓝桥杯 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14226 | visible lattice points | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14227 | 简化剩余系 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15001 | 0-1背包问题 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 动规专题 | 42 | 48.6% | 进入 | ||
| P15002 | 靶形数独 | 五级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 7 | 80.42% | 进入 | ||
| P15003 | 新数独 | 五级 | 小学 | 算法入门 | 省选 | 1 | 73.33% | 进入 | ||
| P15004 | 虫食算 | 五级 | 小学 | 数学入门 | NOIP | 2 | 100% | 进入 | ||
| P15005 | 汽车训练(car) | 五级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15006 | 世界冰球锦标赛 | 五级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15007 | 最小m段和问题 | 五级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15008 | 走迷宫 Ⅴ | 五级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15009 | 漂亮数组 | 五级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15010 | 刷题比赛 | 五级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15011 | 国旗计划 | 五级 | 小学 | 算法入门 | 省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P15012 | 降雨量 | 五级 | 小学 | 算法入门 | 省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P15013 | Balanced Lineup | 五级 | 小学 | 算法入门 | USACO | 0 | 0% | 进入 | ||
| P15015 | 良好的感觉 | 五级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15016 | 闯关游戏 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15017 | 采药 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 课课通 | 40 | 48.1% | 进入 | ||
| P15018 | 0-1背包问题-2 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 动规专题 | 37 | 37.06% | 进入 | ||
| P15019 | 最大约数和 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 用户上传 | 31 | 58.85% | 进入 | ||
| P15020 | 纪念品 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | CSP | 23 | 75.57% | 进入 | ||
| P15021 | 开心的金明 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 课课通 | 31 | 59.62% | 进入 | ||
| P15022 | 买干草 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | USACO | 24 | 50.87% | 进入 | ||
| P15023 | 【mc生存】卖东西 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 28 | 57.22% | 进入 | |||
| P15024 | 5 倍经验日 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | luogu | 24 | 73.41% | 进入 | ||
| P15025 | 完全背包 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 一本通 | 37 | 37.49% | 进入 | ||
| P15026 | 完全背包II | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 动规专题 | 22 | 33.62% | 进入 | ||
| P15027 | 无限的采药 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 课课通 | 27 | 65.53% | 进入 | ||
| P15028 | 凑硬币 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 动规专题 | 21 | 56.76% | 进入 | ||
| P15029 | 小杨和整数拆分 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 24 | 73.41% | 进入 | |||
| P15030 | 零食大作战 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 入门教程 | 19 | 72.59% | 进入 | ||
| P15031 | 神奇的四次方数 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 20 | 49.3% | 进入 | |||
| P15032 | 正好装满的背包问题 | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 原创 | 28 | 47.66% | 进入 | ||
| P15033 | 正好装满的背包问题Ⅱ | 五级 | 小学 | 动态规划入门 | 20 | 41.66% | 进入 |

关注我们