首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P14160 | 锯齿形层序遍历 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14161 | 求叶相似 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14162 | 二叉树的遍历 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14163 | 扩展二叉树 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14164 | 求二叉树 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14165 | FBI树 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14166 | 小树 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14167 | 完全二叉树的权值 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14168 | 对称二叉树 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14169 | 二叉树输出 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14170 | 构造无向图 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 原创 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14171 | 图的定义Ⅰ | 未定 | 小学 | 基础数据结构 | 原创 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14172 | 图的逆变换 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 重庆省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14173 | 联合权值 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14174 | 图的广度优先遍历 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14175 | bfs序列 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14176 | 城市街道交通费系统 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14177 | VUK | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | COCI | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14178 | 最优乘车 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14179 | 电车 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14180 | 三值逻辑(tribool) | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14181 | 图的深度优先遍历 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14182 | 迷宫探索 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14183 | 游玩 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14184 | 换座位 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | SNCPC | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14185 | 魔法师 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14186 | 信息传递 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14187 | 二分图的判定 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 原创 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14188 | 寻找道路 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14189 | 查找文献 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14190 | 图的遍历 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14191 | 幻象迷宫 | 四级 | 小学 | 数据结构入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14192 | P-adic数 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14193 | P-adic Number Calculator | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14194 | 车的放置 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14195 | 分班问题 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14196 | 搭积木 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 呈贡科创赛 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14197 | 对角线 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14198 | 有趣的数字和 | 四级 | 小学 | 数学入门 | GESP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14199 | 翻硬币 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14200 | 翻硬币Ⅱ | 四级 | 小学 | 数学入门 | 原创 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14201 | Zapina | 四级 | 小学 | 数学入门 | COCI | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14202 | 到达第K级台阶的方法数 | 四级 | 小学 | 数学入门 | leetcode | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14203 | Problem c | 四级 | 小学 | 数学入门 | 河南省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14204 | 序列排列 | 四级 | 小学 | 数学入门 | leetcode | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14205 | 全排列IV | 四级 | 小学 | 数学入门 | leetcode | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14206 | 计数 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 河南省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14207 | Lining up | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14208 | 十二重计数法(削弱版) | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14209 | 奇怪的分组 | 四级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 |

关注我们